|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | বোভাইন কোলাজেন পাউডার | চেহারা: | হালকা হলুদ থেকে সাদা পাউডার |
|---|---|---|---|
| ফর্ম: | পাউডার | পুষ্টির গঠন: | প্রোটিন |
| MOQ: | 1 কিলোগ্রাম | শেলফ লাইফ: | ২ বছর |
| স্টোরেজ: | শীতল শুকনো জায়গা | প্যাকেজিং: | ড্রাম, প্লাস্টিক কন্টেইনার, ভ্যাকুয়াম প্যাকড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাইড্রোলাইজড বোভাইন বোন কোলাজেন,বোভাইন বোন কোলাজেন গ্রাস ফেড,গ্রাস ফেড বোভাইন বোন ব্রথ হাইড্রোলাইজড প্রোটিন |
||
পণ্যের বর্ণনা:
বোভাইন কোলাজেন পেপটাইডে 18 ধরণের অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে, যার মধ্যে সাতটি মানবদেহের জন্য প্রয়োজনীয়।বোভাইন কোলাজেন মোট অ্যামিনো অ্যাসিড ধারণ করে, এবং ভাল পুষ্টির মান, উচ্চ শোষণ, জল দ্রবণীয়তা, বিচ্ছুরিত স্থিতিশীলতা এবং আর্দ্র-ধারণ গুণমানের সুবিধা রয়েছে।
![]()
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | ফলাফল | |
| চেহারা | হালকা হলুদ থেকে সাদা পাউডার | মানানসই | |
| গন্ধ | বৈশিষ্ট্যযুক্ত স্বাদ এবং গন্ধ | মানানসই | |
| কোলাজেনের অনুপাত পেপটাইডস(<10,000Da) (%) |
≥90 | 93.7 | |
| হাইড্রক্সিপ্রোলিন (শুকনো বেসে) গ্রাম/100 গ্রাম) | ≥3 | 8.2 | |
| মোট নাইট্রোজেন (শুকনো বেসে) (g/100g) | ≥15 | 19.1 | |
| শুকানোর সময় ক্ষতি (9/100 গ্রাম) | ≤7.0 | 2.9 | |
| ছাই (g/100g) | ≤7.0 | 5.5 | |
| Pb(mg/kg) | ≤1.0 | সনাক্ত করা হয়নি | |
| হিসাবে(mg/kg) | ≤1.0 | 0.089 | |
| ক্রোমিয়াম (মিলিগ্রাম/কেজি) | ≤2.0 | 0.09 | |
| Hg(mg/kg) | ≤0.10 | সনাক্ত করা হয়নি | |
| সিডি (মিগ্রা/কেজি) | ≤0.10 | সনাক্ত করা হয়নি | |
| মোট ব্যাকটেরিয়া গণনা | ≤1000 CFU/g | মানানসই | |
| কোলি ফোম গ্রুপ | ≤10 CFU/g | মানানসই | |
| উপসংহার | GB31645-2018 মান মেনে চলুন | ||
| স্টোরেজ | ঘরের তাপমাত্রায় ভালভাবে বন্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করুন, আলো, আর্দ্রতা থেকে রক্ষা করুন। | ||
| শেলফ জীবন | 2 বছর যখন সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয় | ||
1. স্বাস্থ্যসেবা পণ্য প্রয়োগ;
2. খাদ্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ, দ্রুত শরীরের প্রয়োজনীয় প্রোটিন এবং অ্যামিনো অ্যাসিড সম্পূরক, জয়েন্টগুলোতে রক্ষা;
3. প্রসাধনী ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, টিস্যুতে হারিয়ে যাওয়া কোলাজেন পূরণ করে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8618189204313