|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | বোভাইন কোলাজেন পাউডার | চেহারা: | হালকা হলুদ থেকে সাদা পাউডার |
|---|---|---|---|
| ফর্ম: | পাউডার | পুষ্টির গঠন: | প্রোটিন |
| MOQ: | 1 কিলোগ্রাম | শেল্ফ সময়কাল: | ২ বছর |
| সংরক্ষণ: | শীতল শুকনো জায়গা | প্যাকেজ: | ড্রাম, প্লাস্টিক কন্টেইনার, ভ্যাকুয়াম প্যাকড |
পণ্যের বর্ণনাঃ
গরুর কোলাজেন পেপটাইডে ১৮ ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে, যার মধ্যে ৭টি মানবদেহের জন্য প্রয়োজনীয়। গরুর কোলাজেন মোট অ্যামিনো অ্যাসিড ধারণ করে এবং এর পুষ্টিকর মূল্যের সুবিধা রয়েছে,উচ্চ শোষণ, জল দ্রবণীয়তা, ছড়িয়ে পড়া স্থিতিশীলতা এবং আর্দ্রতা ধরে রাখার গুণমান।
![]()
| পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন | ফলাফল | |
| চেহারা | হালকা হলুদ থেকে সাদা পাউডার | মেনে চলে | |
| গন্ধ | বৈশিষ্ট্যযুক্ত স্বাদ এবং গন্ধ | মেনে চলে | |
| কোলাজেনের অনুপাত পেপটাইড ((<১০,০০০Da) (%) |
≥ ৯০ | 93.7 | |
| হাইড্রোক্সিপ্রোলিন ((শুষ্ক ভিত্তিতে) g/100g) | ≥3 | 8.2 | |
| মোট নাইট্রোজেন ((শুষ্ক ভিত্তিতে) (g/100g) | ≥১৫ | 19.1 | |
| শুকানোর সময় ক্ষতি (9/100g) | ≤৭0 | 2.9 | |
| অ্যাশ (জি/100 গ্রাম) | ≤৭0 | 5.5 | |
| Pb ((mg/kg) | ≤ ১।0 | সনাক্ত করা হয়নি | |
| As ((mg/kg) | ≤ ১।0 | 0.089 | |
| ক্রোমিয়াম ((mg/kg) | ≤২।0 | 0.09 | |
| Hg ((mg/kg) | ≤০10 | সনাক্ত করা হয়নি | |
| Cd ((mg/kg) | ≤০10 | সনাক্ত করা হয়নি | |
| মোট ব্যাকটেরিয়া সংখ্যা | ≤১০০০ সিএফইউ/গ্রাম | মেনে চলে | |
| কোলি ফোম গ্রুপ | ≤১০ সিএফইউ/গ্রাম | মেনে চলে | |
| সিদ্ধান্ত | GB31645-2018 স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে | ||
| সংরক্ষণ | রুম তাপমাত্রায় ভালভাবে বন্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করুন, আলো, আর্দ্রতা থেকে রক্ষা করুন। | ||
| সঞ্চয়কাল | সঠিকভাবে সংরক্ষিত হলে ২ বছর | ||
1. স্বাস্থ্যসেবা পণ্যগুলিতে ব্যবহৃত হয়;
2. খাদ্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, দ্রুত শরীরের প্রয়োজনীয় প্রোটিন এবং অ্যামিনো অ্যাসিড পরিপূরক, জয়েন্ট রক্ষা;
3- প্রসাধনী ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, টিস্যুতে হারিয়ে যাওয়া কোলাজেন পুনরায় পূরণ করে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Maria
টেল: +86 180 6675 5943