|  | 
| পণ্যের বিবরণ: 
 প্রদান: 
 | 
| বৈচিত্র্য: | কালো আখরোট শেল নির্যাস পাউডার | চেহারা: | হলুদ বাদামী গুঁড়া | 
|---|---|---|---|
| স্পেসিফিকেশন: | 99.5% | গ্রেড: | খাদ্যমান | 
| নিষ্কাশন প্রকার: | দ্রাবক নিষ্কাশন | চাষ পদ্ধতি: | কৃত্রিম রোপণ | 
| গন্ধ: | চারিত্রিক | MOQ: | ১ কেজি | 
| শেল্ফ সময়কাল: | ২ বছর | সংরক্ষণ: | শীতল শুকনো জায়গা | 
পণ্যের বর্ণনাঃ
নট শেল পেষণ প্রক্রিয়াজাত করা হয় এবং একটি কঠোর screening উপাদান, ইউনিফর্ম সংগঠিত, উপযুক্ত কঠোরতা, ভাল দৃঢ়তা, ভাল পরিধান প্রতিরোধের এবং অন্যান্য সুবিধার সম্মুখীন হয়।প্রক্রিয়াকরণের ব্যবহারে এটি ভাঙ্গতে সহজ নয়.
মৌলিক তথ্য:
| পণ্যের নাম | ব্ল্যাক নট শেল এক্সট্রাক্ট পাউডার | 
| চেহারা | হলুদ bরুন পাউডার | 
| স্পেসিফিকেশন | 5১ঃ১০ঃ১০ঃ২০1 | 
| পরীক্ষার পদ্ধতি | টিএলসি | 
| দ্রবণীয়তা | পানিতে দ্রবণীয় | 
| শেল্ফ লাইফ | ২ বছর | 
| প্যাকেজ | ভিতরে প্লাস্টিকের পাত্রে এবং বাইরে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যাগ। ১ কেজি/কার্টন, ৫ কেজি/কার্টন, ১০ কেজি/কার্টন, ২৫ কেজি/ড্রাম, OEM | 
| চালান | FedEx, DHL, EMS, UPS | 
| বিতরণ সময় | পেমেন্টের 2-3 কার্যদিবসের মধ্যে | 
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | TT, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | 

| পণ্যের নাম | ব্ল্যাক নট শেল এক্সট্রাক্ট পাউডার | ||
| পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন | ফলাফল | |
| চেহারা | হলুদ bরঙিনগুঁড়া | সংকলন | |
| গন্ধ | বৈশিষ্ট্য | সহযোগী | |
| পরীক্ষা | 5১ঃ১০ঃ১০ঃ২০1 | 5১ঃ১০ঃ১০ঃ২০1 | |
| শুকানোর সময় ক্ষতি | ≤3.0% | 1. ৮৫% | |
| জালের আকার | ১০০% পাস ৮০ মেশ | সহযোগী | |
| জ্বালানীর অবশিষ্টাংশ | < ১.০% | 0.86% | |
| ভারী ধাতু | < ১০ পিপিএম | সহযোগী | |
| যেমন | < ১.০ পিপিএম | সহযোগী | |
| সিডি | < ১.০ পিপিএম | সহযোগী | |
| Pb | < ২.০ পিপিএম | সহযোগী | |
| এইচ জি | < ১.০ পিপিএম | সহযোগী | |
| মোট প্লেট সংখ্যা | < ১,০০০ সিএফই/জি | সহযোগী | |
| খামির ও ছত্রাক | < ১০০cfu/g | সহযোগী | |
| ই. কোলি | নেগেটিভ | সহযোগী | |
| সালমোনেলা | নেগেটিভ | সহযোগী | |
| সিদ্ধান্ত | স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী | ||
| সংরক্ষণ | বায়ুরোধী এবং শুকনো স্টোরেজ। উজ্জ্বল আলো এবং তাপের উৎস থেকে দূরে রাখুন। | ||
| শেল্ফ লাইফ | সঠিকভাবে সংরক্ষিত হলে ২ বছর | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Maria
টেল: +86 180 6675 5943