|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | অ্যাভোবেনজোন পাউডার | চেহারা: | সাদা পাউডার |
|---|---|---|---|
| সিএএস: | 70356-09-1 | এমএফ: | C20H22O3 |
| EINECS নং: | 274-581-6 | শ্রেণী: | কমেস্টিক গ্রেড |
| শেলফ লাইফ: | ২ বছর | আবেদন: | সানস্ক্রিন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সানস্ক্রিন অ্যাভোবেনজোন পাউডার,কসমেটিক গ্রেড অ্যাভোবেনজোন পাউডার,সিএএস 70356-09-1 প্রসাধনী কাঁচামাল |
||
পণ্যের বর্ণনা:
| Avobenzone মৌলিক তথ্য | |
| পণ্যের নাম | অ্যাভোবেনজোন পাউডার |
| সিএএস | 70356-09-1 |
| এমএফ | C20H22O3 |
| মেগাওয়াট | 310.39 |
| EINECS | 274-581-6 |
| মোল ফাইল | 70356-09-1.mol |
| অ্যাভোবেনজোন রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য | |
| গলনাঙ্ক | 81-84 °সে |
| স্ফুটনাঙ্ক | 463.6±35.0 °C (আনুমানিক) |
| ঘনত্ব | 1.079 |
| ফর্ম | ঝরঝরে |
| pka | 9.74±0.13 (আনুমানিক) |
| সর্বোচ্চ | 356nm(EtOH)(lit.) |
| মার্ক | 14,888 |
| InChIKey | GTIRDWBOUTYFQO-UHFFFAOYSA-N |
| CAS ডেটাবেস রেফারেন্স | 70356-09-1(CAS ডেটাবেস রেফারেন্স) |
এর ফাংশনঅ্যাভোবেনজোন পাউডার:
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Maria
টেল: +86 180 6675 5943