|  | 
| পণ্যের বিবরণ: 
 প্রদান: 
 | 
| পণ্যের নাম: | বিটেইন পাউডার | সি এ এস নং: | 107-43-7 | 
|---|---|---|---|
| স্পেসিফিকেশন: | 98% | চেহারা: | সাদা পাউডার | 
| এমএফ: | C5H11NO2 | প্রকার: | পুষ্টি বর্ধক | 
| MOQ: | 1 কিলোগ্রাম | শেলফ লাইফ: | ২ বছর | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | প্রাকৃতিক গ্লাইসিন বিটেইন পাউডার,বিশুদ্ধ বিটেইন পাউডার,পুষ্টি বর্ধক বিটেইন পাউডার | ||
পণ্যের বর্ণনা:
| পণ্যের নাম | বিটেইন পাউডার | 
| বিশুদ্ধতা | ≥98% | 
| চেহারা | সাদা ক্রিস্টাল পাউডার | 
| শ্রেণী: | খাদ্যমান | 
| শেলফ লাইফ | ২ বছর | 
| প্যাকেজ | 1 কেজি / শক্ত কাগজ, 5 কেজি / শক্ত কাগজ, 10 কেজি / শক্ত কাগজ, 25 কেজি / ড্রাম, OEM | 
| জাহাজে প্রেরিত কাজ | ফেডেক্স, ডিএইচএল, ইএমএস, ইউপিএস | 
| ডেলিভারি সময় | অর্থপ্রদানের পর 2-3 কার্যদিবসের মধ্যে | 
| পরিশোধের শর্ত | টিটি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | 

বিটেইন পাউডারের COA:
| পণ্যের নাম | বিটেইন পাউডার | ||
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | ফলাফল | |
| চেহারা | সাদা ক্রিস্টাল পাউডার | সাদা ক্রিস্টাল পাউডার | |
| গন্ধ | চারিত্রিক | মেনে চলে | |
| অ্যাস | ≥98% | ≥98% | |
| শুকানোর উপর ক্ষতি | ≤3.0% | 1.85% | |
| জাল আকার | 100% পাস 80 জাল | মেনে চলে | |
| আঁচ উপর অবশিষ্টাংশ | ≤1.0% | 0.86% | |
| ভারী ধাতু | <10 পিপিএম | মেনে চলে | |
| হিসাবে | <1.0 পিপিএম | মেনে চলে | |
| সিডি | <1.0 পিপিএম | মেনে চলে | |
| পবি | <2.0 পিপিএম | মেনে চলে | |
| Hg | <1.0 পিপিএম | মেনে চলে | |
| মোট প্লেট গণনা | <1,000cfu/g | মেনে চলে | |
| খামির ও ছাঁচ | <100cfu/g | মেনে চলে | |
| ই কোলাই | নেতিবাচক | মেনে চলে | |
| সালমোনেলা | নেতিবাচক | মেনে চলে | |
| উপসংহার | স্পেসিফিকেশন সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ | ||
| স্টোরেজ | বায়ুরোধী এবং শুকনো স্টোরেজ।উজ্জ্বল আলো এবং তাপের উত্স থেকে দূরে থাকুন। | ||
| শেলফ লাইফ | 2 বছর যখন সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয় | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Maria
টেল: +86 180 6675 5943