|  | 
| পণ্যের বিবরণ: 
 প্রদান: 
 | 
| পণ্যের নাম: | Papain পাউডার | চেহারা: | সাদা পাউডার | 
|---|---|---|---|
| সিএএস: | 9001-73-4 | ফর্ম: | পাউডার | 
| আণবিক সূত্র: | C9H14N4O3 | আণবিক ভর: | 226.2325 | 
| আবেদন: | খাদ্য | শেলফ লাইফ: | ২ বছর | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পেঁপে নির্যাস CAS 9001-73-4,খাদ্য গ্রেড Papain পাউডার,পেঁপে বিশুদ্ধ উদ্ভিদ নির্যাস | ||
পণ্যের বর্ণনা:
Papain হল একটি এনজাইম যা সাদা তরলে পাওয়া যায় (ক্ষীর) যা হয় কাঁচা পেঁপে ফলে।এটি একটি প্রোটিজ, যার অর্থ এটি প্রোটিন ভেঙে দেয়।পাপাইনের রয়েছে দারুণ স্বাস্থ্য উপকারিতা।আপনি শুধুমাত্র প্যাপেইনের সম্পূরক বা সম্পূরক কিনতে পারেন যা অন্যান্য এনজাইম যেমন ব্রোমেলাইনের সাথে প্যাপেইনকে যুক্ত করে।
Papain একটি সিস্টাইন প্রোটিজ এনজাইম, উচ্চ এনজাইম কার্যকলাপ এবং ভাল তাপ স্থিতিশীলতা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।Papain ব্যাপকভাবে খাদ্য, ফিড এবং শিল্প পণ্য ব্যবহৃত হয়.
মৌলিক তথ্য:
| পণ্যের নাম | Papain পাউডার | 
| চেহারা | সাদা পাউডার | 
| সিএএস | 9001-73-4 | 
| এনজাইম কার্যকলাপ উপলব্ধ | 200,000 U/g | 
| দ্রাব্যতা | পানিতে দ্রবণীয় | 
| শেলফ জীবন | ২ বছর | 
| প্যাকেজ | ডবল প্লাস্টিকের পাত্রে প্যাপেন পাউডার, বাইরে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যাগ। 1 কেজি / শক্ত কাগজ, 5 কেজি / শক্ত কাগজ, 10 কেজি / শক্ত কাগজ, 25 কেজি / ড্রাম, OEM | 
| জাহাজে প্রেরিত কাজ | ফেডেক্স, ডিএইচএল, ইএমএস, ইউপিএস | 
| ডেলিভারি সময় | অর্থপ্রদানের পর 2-3 কার্যদিবসের মধ্যে | 
| পরিশোধের শর্ত | টিটি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | 

| পণ্যের নাম | Papain পাউডার | ||
| আইটেম | স্ট্যান্ডার্ড | পরীক্ষার ফলাফল | |
| স্পেসিফিকেশন/অ্যাস | ≥200,000U/g | 207,000U/g | |
| ভৌত ও রাসায়নিক | |||
| চেহারা | সাদা পাউডার | মেনে চলে | |
| গন্ধ এবং স্বাদ | চারিত্রিক | মেনে চলে | |
| কণা আকার | ≥95% পাস 80 মেশ | মেনে চলে | |
| শুকানোর উপর ক্ষতি | ≤3.0% | মেনে চলে | |
| ভারী ধাতু | |||
| টোটাল হেভি মেটাল | <10.0ppm | মেনে চলে | |
| সীসা | <2.0 পিপিএম | মেনে চলে | |
| আর্সেনিক | <1.0 পিপিএম | মেনে চলে | |
| বুধ | <0.1 পিপিএম | মেনে চলে | |
| ক্যাডমিয়াম | <1.0 পিপিএম | মেনে চলে | |
| মাইক্রোবায়োলজিক্যাল পরীক্ষা | |||
| মাইক্রোবায়োলজিক্যাল পরীক্ষা | <1,000cfu/g | মেনে চলে | |
| খামির ও ছাঁচ | <100cfu/g | মেনে চলে | |
| ই কোলাই | নেতিবাচক | নেতিবাচক | |
| সালমোনেলা | নেতিবাচক | নেতিবাচক | |
| উপসংহার | পণ্য পরিদর্শন দ্বারা পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে. | ||
| মোড়ক | ডবল ফুড গ্রেড প্লাস্টিকের ব্যাগ ভিতরে, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যাগ বা ফাইবার ড্রাম বাইরে। | ||
| স্টোরেজ | শীতল এবং শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করা হয়।শক্তিশালী আলো এবং তাপ থেকে দূরে রাখুন। | ||
| শেলফ লাইফ | উপরের শর্তের অধীনে 24 মাস। | ||

ব্যক্তি যোগাযোগ: Maria
টেল: +86 180 6675 5943