|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উৎপত্তি স্থল: | শানসি, চীন | পণ্যের নাম: | হায়ালুরোনিক অ্যাসিড |
---|---|---|---|
চেহারা: | সাদা পাউডার | বিশুদ্ধতা: | ≥90% |
সিএএস: | 9004-61-9 | ফর্ম: | পাউডার |
শেলফ লাইফ: | ২ বছর | স্টোরেজ: | শীতল শুকনো জায়গা |
লক্ষণীয় করা: | 1600kda হায়ালুরোনিক অ্যাসিড পাউডার,হায়ালুরোনিক অ্যাসিড পাউডার CAS 9004-61-9,90% সোডিয়াম হায়ালুরোনেট পাউডার |
পণ্যের বর্ণনা:
স্পেসিফিকেশন | শ্রেণী |
15,000 - 50,000 ডাল্টন | কসমেটিক গ্রেড, ফুড গ্রেড |
50,000 - 200,000 ডাল্টন | কসমেটিক গ্রেড, ফুড গ্রেড |
200,000 - 1,400,000 ডাল্টন | কসমেটিক গ্রেড, ফুড গ্রেড |
1,400,000 - 1,600,000 ডাল্টন | কসমেটিক গ্রেড, ফুড গ্রেড |
1,600,000 - 2,000,000 ডাল্টন | কসমেটিক গ্রেড, ফুড গ্রেড |
2,000,000 এর বেশি ডাল্টন | কসমেটিক গ্রেড, ফুড গ্রেড |
হায়ালুরোনিক অ্যাসিডের COA:
আইটেম | স্পেসিফিকেশন | পরীক্ষার ফলাফল |
বর্ণনা | সাদা পাউডার | মানানসই |
আণবিক ভর | ≥8.0×105 | 13.8×105 |
সোডিয়াম Hya | ≥90 | 95.5 |
গ্লাইকিউরোনিক অ্যাসিড % | ≥42 | 46.2 |
শুকানোর % ক্ষতি | ≤10.0 | ৮.০৩ |
PH(0.1% সমাধান) | 5.5~7.5 | ৬.৩২ |
ভারী ধাতু মিলিগ্রাম/কেজি | ≤15 | <15 |
সীসা (Pb) mg/kg | ≤5 | মানানসই |
আর্সেনিক(As)mg/kg | ≤3 | মানানসই |
ক্যাডমিয়াম (সিডি) মিগ্রা/কেজি | ≤1 | মানানসই |
পারদ (Hg) mg/kg | ≤1 | মানানসই |
প্রোটিন % | ≤0.1 | 0.07 |
স্বচ্ছতা (0.1% সমাধান) | ≥98.5 | 99.8 |
মোট প্লেট কাউন্ট cfu/g | ≤1000 | 100 |
খামির এবং ছাঁচ cfu/g | ≤100 | <100 |
সালমোনেলা | 10 গ্রাম নেতিবাচক | মানানসই |
ই কোলাই | 10 গ্রাম নেতিবাচক | মানানসই |
স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াস | 10 গ্রাম নেতিবাচক | মানানসই |
হায়ালুরোনিক অ্যাসিডের প্রয়োগ:
1. Hyaluronic অ্যাসিড পাউডার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়এর ক্ষেত্রপ্রসাধনী;
2.Hyaluronic অ্যাসিড পাউডার ব্যবহার করা হয়এর ক্ষেত্রখাদ্য;
3.হায়ালুরোনিক অ্যাসিড পাউডারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়স্বাস্থ্য যত্ন পণ্য.
ব্যক্তি যোগাযোগ: Maria
টেল: +86 180 6675 5943