|  | 
| পণ্যের বিবরণ: 
 প্রদান: 
 | 
| বৈচিত্র্য: | সামুদ্রিক শসার নির্যাস | টাইপ: | ভেষজ নির্যাস | 
|---|---|---|---|
| অংশ: | সামুদ্রিক শসা | ফর্ম: | পাউডার | 
| চেহারা: | সাদা পাউডার | কণা আকার: | 100% পাস 80 জাল | 
| নিষ্কাশন প্রকার: | দ্রাবক নিষ্কাশন | শ্রেণী: | খাবার বাগান | 
| নমুনা: | পাওয়া যায় | শেলফ জীবন: | ২ বছর | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সামুদ্রিক শসা বিশুদ্ধ উদ্ভিদের নির্যাস,শুকনো সামুদ্রিক শসার নির্যাস পাউডার হিমায়িত করুন,শুকনো সামুদ্রিক শসার গুঁড়া হিমায়িত করুন | ||
ফ্রিজ শুকনো সামুদ্রিক শসা নির্যাস পাউডার বিশুদ্ধ উদ্ভিদ নির্যাস
সামুদ্রিক শসার নির্যাস মানবদেহের জন্য একটি পুষ্টিকর ভান্ডার, এতে 50 টিরও বেশি ধরণের পুষ্টি রয়েছে।আধুনিক জৈবপ্রযুক্তি দ্বারা সামুদ্রিক শসা পেপটাইড প্রাকৃতিক উচ্চমানের সামুদ্রিক শসার কাঁচামাল দিয়ে তৈরি করা হয় এবং এটি প্রোটিনের শোষণকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে।
| পণ্যের নাম | এনজাইমেটিক জৈব ফ্রিজ শুকনো সামুদ্রিক শসা নির্যাস পাউডার | 
| চেহারা | বাদামী থেকে সাদা পাউডার | 
| স্পেসিফিকেশন | 10:1 30:1 সামুদ্রিক শসা পলিপেপটাইড 60% 70% | 
| পরীক্ষা পদ্ধতি | UV/HPLC | 
| শেলফ জীবন | ২ বছর | 
| প্যাকেজ | ডাবল প্লাস্টিকের পাত্রে 1 কেজি এনজাইমেটিক জৈব ফ্রিজ শুকনো সামুদ্রিক শসার নির্যাস পাউডার ভিতরে/অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যাগ বাইরে। 1 কেজি / শক্ত কাগজ, 5 কেজি / শক্ত কাগজ, 10 কেজি / শক্ত কাগজ, 25 কেজি / ড্রাম, OEM | 
| জাহাজে প্রেরিত কাজ | ফেডেক্স, ডিএইচএল, ইএমএস, ইউপিএস | 
| ডেলিভারি সময় | পেমেন্টের পর 2-3 কাজের দিনের মধ্যে | 
| পরিশোধের শর্ত | টিটি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | 
| পণ্যের নাম | এনজাইমেটিক জৈব ফ্রিজ শুকনো সামুদ্রিক শসা নির্যাস পাউডার | ||
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | ফলাফল | |
| চেহারা | বাদামী থেকে সাদা পাউডার | বাদামী থেকে সাদা পাউডার | |
| গন্ধ | চারিত্রিক | মেনে চলে | |
| শুকানোর উপর ক্ষতি | ≤3.0% | 1.85% | |
| জাল আকার | 100% পাস 80 জাল | মেনে চলে | |
| আঁচ উপর অবশিষ্টাংশ | ≤5.0% | 1.86% | |
| ভারী ধাতু | ~10 পিপিএম | মেনে চলে | |
| হিসাবে | ~1.0 পিপিএম | মেনে চলে | |
| সিডি | ~1.0 পিপিএম | মেনে চলে | |
| পবি | 2.0 পিপিএম | মেনে চলে | |
| Hg | ~1.0 পিপিএম | মেনে চলে | |
| মোট প্লেট গণনা | ~1,000cfu/g | মেনে চলে | |
| খামির ও ছাঁচ | 100cfu/g | মেনে চলে | |
| ই কোলাই | নেতিবাচক | মেনে চলে | |
| সালমোনেলা | নেতিবাচক | মেনে চলে | |
| উপসংহার | স্পেসিফিকেশন সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ | ||
| স্টোরেজ | বায়ুরোধী এবং শুকনো স্টোরেজ।উজ্জ্বল আলো এবং তাপের উত্স থেকে দূরে থাকুন। | ||
| শেলফ লাইফ | 2 বছর যখন সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয় | ||

ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8618189204313