|  | 
| পণ্যের বিবরণ: 
 প্রদান: 
 | 
| বৈচিত্র্য: | C8 দুধ নারকেল Mct তেল পাউডার | টাইপ: | নারকেল এমসিটি তেলের গুঁড়া | 
|---|---|---|---|
| এমএফ: | ফল | ফর্ম: | পাউডার | 
| চেহারা: | সাদা পাউডার | স্পেসিফিকেশন: | 70% Mct | 
| নিষ্কাশন প্রকার: | দ্রাবক নিষ্কাশন | শ্রেণী: | খাবার বাগান | 
| নমুনা: | উপলব্ধ | শেলফ জীবন: | ২ বছর | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নারকেল Mct তেল পাউডার 70%,C8 নারকেল Mct তেল পাউডার,70% বাল্ক জৈব mct পাউডার | ||
ক্রিম বাল্ক জৈব C8 দুধ নারকেল Mct তেল পাউডার বিশুদ্ধ উদ্ভিদ নির্যাস
[প্রধান উপাদান]: এমসিটি তেল, হুই প্রোটিন বা হুই পাউডার, ল্যাকটোজ বা গ্লুকোজ সিরাপ, ফসফোলিপিডস, ভিই, মনো- এবং ডিগ্লিসারল ফ্যাটি অ্যাসিড এস্টার ইত্যাদি।
| পণ্যের নাম | ডেসিকেটেড পিওর ফ্রিজ ড্রাইড ক্রিম বাল্ক অর্গানিক সি৮ মিল্ক কোকোনাট এমসিটি অয়েল পাউডার | |
| স্পেসিফিকেশন | মাংসাশি | 70% MCT তেল, C8: C10=60:40 ক্যারিয়ার: Casein, Isomaltooligosaccharide, ইত্যাদি। | 
| 50% MCT তেল, C8:C10=60:40 ক্যারিয়ার: কেসিন, আইসোমালটুলিগোস্যাকারাইড, ইত্যাদি। | ||
| নিরামিষাশী | 70%/50% MCT তেল, C8:C10=60:40, ক্যারিয়ার: স্টার্চ | |
| 70%/50% MCT তেল, C8:C10=60:40, ক্যারিয়ার: গাম আরবি | ||
| চেহারা | সাদা সূক্ষ্ম গুঁড়া | |
| দ্রাব্যতা | পানিতে সম্পূর্ণ দ্রবণীয় | |
| শেলফ জীবন | ২ বছর | |
| প্যাকেজ | 1 কেজি ডেসিকেটেড পিওর ফ্রিজ ড্রাইড ক্রিম বাল্ক অর্গানিক C8 মিল্ক কোকোনাট এমসিটি অয়েল পাউডার/ ভেতরে ডবল প্লাস্টিকের পাত্রে/ বাইরে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যাগ। 1 কেজি / শক্ত কাগজ, 5 কেজি কার্টন, 10 কেজি / শক্ত কাগজ, 25 কেজি / ড্রাম, ই এম | |
| জাহাজে প্রেরিত কাজ | ফেডেক্স, ডিএইচএল, ইএমএস, ইউপিএস | |
| ডেলিভারি সময় | পেমেন্টের পর 2-3 কাজের দিনের মধ্যে | |
| পরিশোধের শর্ত | টিটি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | |
| পণ্যের নাম | ডেসিকেটেড পিওর ফ্রিজ ড্রাইড ক্রিম বাল্ক অর্গানিক সি৮ মিল্ক কোকোনাট এমসিটি অয়েল পাউডার | |
| পরীক্ষার আইটেম | পরীক্ষার সীমা | পরীক্ষার ফলাফল | 
| চেহারা | সাদা সূক্ষ্ম গুঁড়া | সাদা সূক্ষ্ম গুঁড়া | 
| HPLC দ্বারা পরীক্ষা | MCT≥70% | 73.89% | 
| কণা | 80 জাল | মানানসই | 
| গন্ধ | চারিত্রিক | মানানসই | 
| হিসাবে | <1.0 পিপিএম | মানানসই | 
| পবি | <1.0 পিপিএম | মানানসই | 
| সিডি | <1.0 পিপিএম | মানানসই | 
| Hg | নেতিবাচক | অনুপস্থিত | 
| শুকিয়ে গেলে ক্ষতি | <3.0% | 1.26% | 
| মোট প্লেট গণনা | <1000cfu/g | মানানসই | 
| খামির ও ছাঁচ | <100cfu/g | মানানসই | 
| ই কোলাই | নেতিবাচক | অনুপস্থিত | 
| এস. অরিয়াস | নেতিবাচক | অনুপস্থিত | 
| সাইমোনেলা | নেতিবাচক | অনুপস্থিত | 
| কীটনাশক | নেতিবাচক | অনুপস্থিত | 
| উপসংহার | স্পেসিফিকেশন সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ |  | 
| স্টোরেজ | 2-8°C, শীতল ও শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ করুন, প্রবল আলো এবং তাপ থেকে দূরে রাখুন। | |

ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8618189204313