|  | 
| পণ্যের বিবরণ: 
 প্রদান: 
 | 
| বৈচিত্র্য: | ফেরুলিক এসিড | টাইপ: | ভেষজ নির্যাস | 
|---|---|---|---|
| শ্রেণী: | প্রসাধনী | ফর্ম: | পাউডার | 
| চেহারা: | সাদা পাউডার | সি এ এস নং: | 1135-24-6 | 
| পরীক্ষা পদ্ধতি: | এইচপিএলসি | আণবিক ভর: | 194.19 | 
| নমুনা: | উপলব্ধ | শেলফ জীবন: | ২ বছর | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1135-24-6 রাইস ব্রান এক্সট্রাক্ট,দ্রবণীয় ট্রান্স ফেরুলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্ট,1135-24-6 ফেরুলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্ট | ||
রাইস ব্রান এক্সট্র্যাক্ট দ্রবণীয় ট্রান্স ফেরুলিক অ্যাসিড বিশুদ্ধ উদ্ভিদের নির্যাস
ফেরুলিক অ্যাসিড মূলত গাছের বীজ এবং পাতায় পাওয়া যেত।এটি একটি ফেনোলিক অ্যাসিড যা উদ্ভিদে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান।এটি কোষ প্রাচীরের পলিস্যাকারাইড এবং প্রোটিনের সাথে একত্রিত হয়ে কোষ প্রাচীরের কঙ্কাল তৈরি করে এবং খুব কমই মুক্ত আকারে বিদ্যমান।এতে অ্যাসফোটিডা, কোহোশ, অ্যাঞ্জেলিকা এবং জুজুবের বীজের মতো উপাদানের উচ্চ পরিমাণ রয়েছে।ফেরুলিক অ্যাসিড পেঁয়াজ এবং হলুদ চন্দ্রমল্লিকার মতো ভোজ্য উদ্ভিদে উপস্থিত থাকে।ভুসি, কফি, গমের ভুসি, চালের কুঁড়া, ব্যাগাস এবং বীট খাবারের মতো খাদ্য সামগ্রীতে ফেরুলিক অ্যাসিডের পরিমাণও বেশি।
| পণ্যের নাম | উচ্চ মানের চালের তুষ নির্যাস জল দ্রবণীয় বিশুদ্ধ পাউডার Ferulic অ্যাসিড | 
| সি এ এস নং. | 1135-24-6 | 
| চেহারা | সাদা পাউডার | 
| দ্রাব্যতা | পানিতে সম্পূর্ণ দ্রবণীয় | 
| শেলফ জীবন | ২ বছর | 
| প্যাকেজ | 1 কেজি উচ্চ মানের রাইস ব্রান এক্সট্র্যাক্ট জল দ্রবণীয় বিশুদ্ধ পাউডার ফেরুলিক অ্যাসিড/ ভেতরে ডবল প্লাস্টিকের পাত্রে/ বাইরে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যাগ। 1 কেজি / শক্ত কাগজ, 5 কেজি / শক্ত কাগজ, 10 কেজি / শক্ত কাগজ, 25 কেজি / ড্রাম, OEM | 
| জাহাজে প্রেরিত কাজ | ফেডেক্স, ডিএইচএল, ইএমএস, ইউপিএস | 
| ডেলিভারি সময় | পেমেন্টের পর 2-3 কাজের দিনের মধ্যে | 
| পরিশোধের শর্ত | টিটি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | 
বিশুদ্ধ উদ্ভিদ নির্যাসের COA:
| পণ্যের নাম | উচ্চ মানের চালের তুষ নির্যাস জল দ্রবণীয় বিশুদ্ধ পাউডার Ferulic অ্যাসিড | |||
| পরীক্ষার আইটেম | পরীক্ষার সীমা | পরীক্ষার ফলাফল | ||
| চেহারা | সাদা পাউডার | মেনে চলে | ||
| অ্যাস | ≥98%(HPLC) | 99.7% | ||
| গন্ধ | চারিত্রিক | মেনে চলে | ||
| শুকিয়ে গেলে ক্ষতি | <3% | 1.35% | ||
| ছাই | <1% | মেনে চলে | ||
| অবশিষ্ট দ্রাবক | নেতিবাচক | মেনে চলে | ||
| অবশিষ্ট কীটনাশক | নেতিবাচক | মেনে চলে | ||
| রাসায়নিক বিশ্লেষণ | ||||
| ভারী ধাতু | <10 পিপিএম | মেনে চলে | ||
| আর্সেনিক (যেমন) | <1 পিপিএম | মেনে চলে | ||
| সীসা (পিবি) | <1 পিপিএম | মেনে চলে | ||
| ক্যাডমিয়াম (সিডি) | <1 পিপিএম | মেনে চলে | ||
| বুধ (Hg) | অনুপস্থিত | মেনে চলে | ||
| মাইক্রোবায়োলজি বিশ্লেষণ | ||||
| মোট প্লেট গণনা | <1000cfu/g | মেনে চলে | ||
| খামির ও ছাঁচ | <100cfu/g | মেনে চলে | ||
| ই কোলাই | নেতিবাচক | মেনে চলে | ||
| এস. অরিয়াস | নেতিবাচক | মেনে চলে | ||
| সালমোনেলা | নেতিবাচক | মেনে চলে | ||
| কীটনাশক | নেতিবাচক | মেনে চলে | ||
| উপসংহার | স্পেসিফিকেশন সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ | |||

ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8618189204313