|  | 
| পণ্যের বিবরণ: 
 প্রদান: 
 | 
| টাইপ: | ভেষজ নির্যাস | অংশ: | পাতা | 
|---|---|---|---|
| Grade: | Food Grade | ফর্ম: | পাউডার | 
| চেহারা: | সবুজ সূক্ষ্ম গুঁড়া | চাষ পদ্ধতি: | কৃত্রিম রোপণ | 
| নিষ্কাশন প্রকার: | দ্রাবক নিষ্কাশন | পরীক্ষা পদ্ধতি: | এইচপিএলসি | 
| নমুনা: | পাওয়া যায় | শেলফ জীবন: | ২ বছর | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কালে খাঁটি উদ্ভিদের নির্যাস,খাদ্য প্রাকৃতিক কেলের নির্যাস,দ্রাবক নিষ্কাশন প্রাকৃতিক কেলের নির্যাস | ||
দ্রাবক নিষ্কাশন খাদ্য প্রাকৃতিক Kale নির্যাস বিশুদ্ধ উদ্ভিদ নির্যাস
| পণ্যের নাম | পাইকারি জৈব বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক কেল নির্যাস পাউডার প্রচুর পরিমাণে | 
| চেহারা | সবুজ সূক্ষ্ম পাউডার | 
| নমুনা | বিনামূল্যে 30 গ্রাম | 
| শ্রেণী | খাদ্যমান | 
| স্টোরেজ | শীতল শুকনো জায়গা | 
| প্যাকেজিং | ড্রাম, প্লাস্টিক ধারক, ভ্যাকুয়াম প্যাকড | 
| পেমেন্ট | টিটি বাণিজ্য নিশ্চয়তা | 
| পণ্যের নাম | পাইকারি জৈব বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক কেল নির্যাস পাউডার প্রচুর পরিমাণে | |
| পরীক্ষার আইটেম | পরীক্ষার সীমা | পরীক্ষার ফলাফল | 
| চেহারা | সবুজ পাউডার | মেনে চলে | 
| গন্ধ | চারিত্রিক | মেনে চলে | 
| শুকিয়ে গেলে ক্ষতি | <3% | 1.35% | 
| অবশিষ্ট কীটনাশক | নেতিবাচক | মেনে চলে | 
| হিসাবে | 1.0 পিপিএম | 1.13% | 
| পবি | 1.0 পিপিএম | মেনে চলে | 
| সিডি | 0.05 পিপিএম | মেনে চলে | 
| Hg | নেতিবাচক | মেনে চলে | 
| মোট প্লেট গণনা | <1000cfu/g | মেনে চলে | 
| খামির ও ছাঁচ | <100cfu/g | মেনে চলে | 
| ই কোলাই | নেতিবাচক | মেনে চলে | 
| এস. অরিয়াস | নেতিবাচক | মেনে চলে | 
| সালমোনেলা | নেতিবাচক | মেনে চলে | 
| কীটনাশক | নেতিবাচক | মেনে চলে | 
| উপসংহার | স্পেসিফিকেশন সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ | |

ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8618189204313