|  | 
| পণ্যের বিবরণ: 
 প্রদান: 
 | 
| টাইপ: | ভেষজ নির্যাস | বৈচিত্র্য: | লাল ডিহাইড্রেটেড বীট রুট এক্সট্র্যাক্ট | 
|---|---|---|---|
| নিষ্কাশন প্রকার: | দ্রাবক নিষ্কাশন | ফর্ম: | পাউডার | 
| চেহারা: | লাল বেগুনি গুঁড়া | ফর্মুলা ওজন: | 550.47 | 
| স্পেসিফিকেশন: | বেটানিন 10:1 | চাষ পদ্ধতি: | কৃত্রিম রোপণ | 
| নমুনা: | পাওয়া যায় | শেলফ জীবন: | ২ বছর | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রেড ডিহাইড্রেটেড বিট রুট এক্সট্রাক্ট,স্কিন কেয়ার বিট রুট এক্সট্রাক্ট,ডিহাইড্রেটেড বিটরুট এক্সট্র্যাক্ট পাউডার | ||
জৈব রস লাল ডিহাইড্রেটেড বিট রুট নির্যাস বিশুদ্ধ উদ্ভিদ নির্যাস
জৈব বিটরুট পাউডার বিটা ভালগারিস এল উদ্ভিদের মূল থেকে তৈরি করা হয়। উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে লালের রস
বীটরুট, সেন্ট্রিফিউগাল রস ফিল্টারিং, ঘনীভূত, গুঁড়ো মধ্যে শুকিয়ে স্প্রে এবং 80 জাল মাধ্যমে পাউডার sieving.
জৈব বিটরুট জুস পাউডার শুধুমাত্র খাদ্য এবং পানীয়ের জন্য প্রাকৃতিক রঙ্গক নয়, এটি সম্পূরকগুলির জন্যও দুর্দান্ত উপকরণ।
| পণ্যের নাম | চীন প্রস্তুতকারক জৈব রস প্রাকৃতিক লাল ডিহাইড্রেটেড বিট রুট এক্সট্রাক্ট পাউডার | 
| অংশ ব্যবহৃত | রুট | 
| চেহারা | রেড ফাইন্ড পাউডার | 
| দ্রাব্যতা | পানিতে দ্রবণীয় | 
| শেলফ জীবন | ২ বছর | 
| প্যাকেজ | 1 কেজি চীন প্রস্তুতকারক জৈব রস প্রাকৃতিক লাল ডিহাইড্রেটেড বিট রুট এক্সট্র্যাক্ট পাউডার/ ভেতরে ডবল প্লাস্টিকের পাত্রে/ বাইরে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যাগ। 1 কেজি / শক্ত কাগজ, 5 কেজি কার্টন, 10 কেজি / শক্ত কাগজ, 25 কেজি / ড্রাম, ই এম | 
| জাহাজে প্রেরিত কাজ | ফেডেক্স, ডিএইচএল, ইএমএস, ইউপিএস | 
| ডেলিভারি সময় | পেমেন্টের পর 2-3 কাজের দিনের মধ্যে | 
| পরিশোধের শর্ত | টিটি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | 
| পণ্যের নাম | চীন প্রস্তুতকারক জৈব রস প্রাকৃতিক লাল ডিহাইড্রেটেড বিট রুট এক্সট্রাক্ট পাউডার | |
| পরীক্ষার আইটেম | পরীক্ষার সীমা | পরীক্ষার ফলাফল | 
| চেহারা | রেড ফাইন্ড পাউডার | রেড ফাইন্ড পাউডার | 
| কণা | 100% পাস 80 জাল | মানানসই | 
| গন্ধ | চারিত্রিক | মানানসই | 
| ছাই | ≤3.0ppm | মানানসই | 
| হিসাবে | <1.0 পিপিএম | মানানসই | 
| পবি | <1.0 পিপিএম | মানানসই | 
| সিডি | <1.0 পিপিএম | মানানসই | 
| Hg | <0.05 পিপিএম | মানানসই | 
| শুকিয়ে গেলে ক্ষতি | <3% | মানানসই | 
| মোট প্লেট গণনা | <1000cfu/g | 95ctu/g | 
| খামির ও ছাঁচ | <100cfu/g | 33ctu/g | 
| ই কোলাই | নেতিবাচক | অনুপস্থিত | 
| এস. অরিয়াস | নেতিবাচক | অনুপস্থিত | 
| সাইমোনেলা | নেতিবাচক | অনুপস্থিত | 
| কীটনাশক | নেতিবাচক | অনুপস্থিত | 
| উপসংহার | স্পেসিফিকেশন সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ |  | 
| স্টোরেজ | 2-8°C, শীতল ও শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ করুন, প্রবল আলো এবং তাপ থেকে দূরে রাখুন। | |

ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8618189204313