|  | 
| পণ্যের বিবরণ: 
 প্রদান: 
 | 
| বৈচিত্র্য: | পুলুলান | ফর্ম: | পাউডার | 
|---|---|---|---|
| স্পেসিফিকেশন: | 99% পুলুলান পাউডার | সিএএস: | 9057-02-7 | 
| টাইপ: | ভেষজ নির্যাস | Appearance: | White powder | 
| MOQ: | 1 কিলোগ্রাম | শেলফ জীবন: | ২ বছর | 
| ছাই: | 1.0% সর্বোচ্চ | সিওএ: | পাওয়া যায় | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পুলুলান বিশুদ্ধ উদ্ভিদ নির্যাস,খাদ্য গ্রেড পুল্লুলান পাউডার,খাদ্য সংযোজনকারী পুল্লুলান পাউডার | ||
খাদ্য সংযোজন প্রসাধনী খাদ্য গ্রেড পুউলান বিশুদ্ধ উদ্ভিদ নির্যাস
| পণ্যের নাম | সেরা মূল্য বিশুদ্ধ খাদ্য সংযোজন অঙ্গরাগ খাদ্য গ্রেড Pullulan | 
| চেহারা | সাদা পাউডার | 
| স্পেসিফিকেশন | 99% | 
| পরীক্ষা পদ্ধতি | এইচপিএলসি | 
| দ্রাব্যতা | পানিতে দ্রবণীয় | 
| শেলফ জীবন | ২ বছর | 
| প্যাকেজ | 1 কেজি / ডবল প্লাস্টিকের পাত্র সহ ভিতরে/অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যাগ বাইরে। 1 কেজি / শক্ত কাগজ, 5 কেজি / শক্ত কাগজ, 10 কেজি / শক্ত কাগজ, 25 কেজি / ড্রাম, OEM | 
| জাহাজে প্রেরিত কাজ | ফেডেক্স, ডিএইচএল, ইএমএস, ইউপিএস | 
| ডেলিভারি সময় | পেমেন্টের পর 2-3 কাজের দিনের মধ্যে | 
| পরিশোধের শর্ত | টিটি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | 
এর COA বিশুদ্ধ উদ্ভিদ নির্যাস :
| পণ্যের নাম | সেরা মূল্য বিশুদ্ধ খাদ্য সংযোজন অঙ্গরাগ খাদ্য গ্রেড Pullulan | ||
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | ফলাফল | |
| চেহারা | সাদা পাউডার | সাদা পাউডার | |
| গন্ধ | চারিত্রিক | মেনে চলে | |
| অ্যাস | 99% | 99% | |
| শুকানোর উপর ক্ষতি | ≤3.0% | 1.85% | |
| জাল আকার | 100% পাস 80 জাল | মেনে চলে | |
| আঁচ উপর অবশিষ্টাংশ | ≤1.0% | 0.86% | |
| ভারী ধাতু | <10 পিপিএম | মেনে চলে | |
| হিসাবে | <1.0 পিপিএম | মেনে চলে | |
| সিডি | <1.0 পিপিএম | মেনে চলে | |
| পবি | <2.0 পিপিএম | মেনে চলে | |
| Hg | <1.0 পিপিএম | মেনে চলে | |
| মোট প্লেট গণনা | <1,000cfu/g | মেনে চলে | |
| খামির ও ছাঁচ | <100cfu/g | মেনে চলে | |
| ই কোলাই | নেতিবাচক | মেনে চলে | |
| সালমোনেলা | নেতিবাচক | মেনে চলে | |
| উপসংহার | স্পেসিফিকেশন সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ | ||
| স্টোরেজ | বায়ুরোধী এবং শুকনো স্টোরেজ।উজ্জ্বল আলো এবং তাপের উত্স থেকে দূরে থাকুন। | ||
| শেলফ লাইফ | 2 বছর যখন সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয় | ||
আরো পণ্য...

FAQ:
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8618189204313