|  | 
| পণ্যের বিবরণ: 
 প্রদান: 
 | 
| স্পেসিফিকেশন: | 99%, 100% হুই প্রোটিন | সি এ এস নং: | 84082-51-9 | 
|---|---|---|---|
| EINECS নং: | 281-998-7 | ফর্ম: | পাউডার | 
| চেহারা: | হলুদ সাদা পাউডার | কণা আকার: | 100% পাস 80 জাল | 
| কীওয়ার্ড: | হুই প্রোটিন আইসোলেট | নমুনা: | পাওয়া যায় | 
| শেলফ জীবন: | ২ বছর | প্যাকেজিং: | বোতল, ক্যান, ড্রাম, কাচের পাত্র | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হুই প্রোটিন বিশুদ্ধ উদ্ভিদের নির্যাস,ফুড গ্রেড হুই প্রোটিন আইসোলেট পাউডার,জৈব হুই প্রোটিন আইসোলেট পাউডার | ||
জৈব খাদ্য গ্রেড হুই প্রোটিন বিচ্ছিন্ন পাউডার বিশুদ্ধ উদ্ভিদ নির্যাস
| পণ্যের নাম | উচ্চ মানের অর্গানিক ফুড গ্রেড হুই প্রোটিন আইসোলেট পাউডার | 
| পরীক্ষা পদ্ধতি | এইচপিএলসি | 
| চেহারা | হলুদ সাদা পাউডার | 
| MOQ | 1 কিলোগ্রাম | 
| শেলফ জীবন | ২ বছর | 
| প্যাকেজ | 1 কেজি উচ্চ মানের অর্গানিক ফুড গ্রেড পাউডার হুই প্রোটিন ডবল প্লাস্টিকের পাত্রের ভিতরে/অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যাগের বাইরে বিচ্ছিন্ন। 1 কেজি / শক্ত কাগজ, 5 কেজি / শক্ত কাগজ, 10 কেজি / শক্ত কাগজ, 25 কেজি / ড্রাম, OEM | 
| জাহাজে প্রেরিত কাজ | ফেডেক্স, ডিএইচএল, ইএমএস, ইউপিএস | 
| ডেলিভারি সময় | পেমেন্টের পর 2-3 কাজের দিনের মধ্যে | 
| পরিশোধের শর্ত | টিটি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | 
| পণ্যের নাম 
 | উচ্চ মানের অর্গানিক ফুড গ্রেড হুই প্রোটিন আইসোলেট পাউডার | |
| পরীক্ষার আইটেম | পরীক্ষার সীমা | পরীক্ষার ফলাফল | 
| চেহারা | হলুদ সাদা পাউডার | হলুদ সাদা পাউডার | 
| অ্যাস (HPLC) | ≥99% | 99.62% | 
| কণা | 100% পাস 80 জাল | মানানসই | 
| মোট ভারী ধাতু | <10 পিপিএম | মানানসই | 
| হিসাবে | <1.0 পিপিএম | মানানসই | 
| পবি | <1.0 পিপিএম | মানানসই | 
| সিডি | <1.0 পিপিএম | মানানসই | 
| Hg | <0.05 পিপিএম | মানানসই | 
| শুকিয়ে গেলে ক্ষতি | <3% | 1.52% | 
| মোট প্লেট গণনা | <1000cfu/g | মানানসই | 
| খামির ও ছাঁচ | <100cfu/g | মানানসই | 
| ই কোলাই | নেতিবাচক | মানানসই | 
| এস. অরিয়াস | নেতিবাচক | মানানসই | 
| সাইমোনেলা | নেতিবাচক | মানানসই | 
| কীটনাশক | নেতিবাচক | মানানসই | 
| উপসংহার | স্পেসিফিকেশন সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ |  | 
| স্টোরেজ | 2-8°C, শীতল ও শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ করুন, প্রবল আলো এবং তাপ থেকে দূরে রাখুন। | |

ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8618189204313