|  | 
| পণ্যের বিবরণ: 
 প্রদান: 
 | 
| Type: | Herbal Extract | অংশ: | মূল | 
|---|---|---|---|
| আবেদন: | খাদ্য | ফর্ম: | পাউডার | 
| চেহারা: | সাদা পাউডার | পরীক্ষা পদ্ধতি: | এইচপিএলসি | 
| সি এ এস নং: | 9005-80-5 | নমুনা: | উপলব্ধ | 
| শেলফ জীবন: | ২ বছর | Packaging: | Bottle, CAN, Drum, Glass Container | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | চিকরি রুট এক্সট্র্যাক্ট ইনুলিন পাউডার,95% ইনুলিন পাউডার,বিশুদ্ধ উদ্ভিদ চিকরি রুট এক্সট্র্যাক্ট | ||
95% খাদ্য সম্পূরক চিকোরি রুট এক্সট্র্যাক্ট ইনুলিন পিওর প্ল্যান্ট এক্সট্রাক্ট
| পণ্যের নাম | স্বাস্থ্যকর খাদ্য পরিপূরক জেরুজালেম আর্টিকোক চিকোরি রুট এক্সট্র্যাক্ট ইনুলিন পাউডার 95% | 
| স্পেসিফিকেশন | 95% | 
| চেহারা | সাদা পাউডার | 
| শেলফ জীবন | ২ বছর | 
| প্যাকেজ | 1 কেজি স্বাস্থ্যকর খাদ্য পরিপূরক জেরুজালেম আর্টিকোক চিকোরি রুট এক্সট্র্যাক্ট ইনুলিন পাউডার 95%/ ভিতরে ডবল প্লাস্টিকের পাত্রে/ বাইরে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যাগ। 1 কেজি / শক্ত কাগজ, 5 কেজি / শক্ত কাগজ, 10 কেজি / শক্ত কাগজ, 25 কেজি / ড্রাম, OEM | 
| জাহাজে প্রেরিত কাজ | ফেডেক্স, ডিএইচএল, ইএমএস, ইউপিএস | 
| ডেলিভারি সময় | পেমেন্টের পর 2-3 কাজের দিনের মধ্যে | 
| পরিশোধের শর্ত | টিটি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | 

| পণ্যের নাম | স্বাস্থ্যকর খাদ্য পরিপূরক জেরুজালেম আর্টিকোক চিকোরি রুট এক্সট্র্যাক্ট ইনুলিন পাউডার 95% | |
| পরীক্ষার আইটেম | পরীক্ষার সীমা | পরীক্ষার ফলাফল | 
| চেহারা | সাদা পাউডার | পাউডার | 
| অ্যাস | Inulin≥95% | 95.81% | 
| কণা | 100% পাস 80 জাল | মানানসই | 
| গন্ধ | চারিত্রিক | মানানসই | 
| হিসাবে | <1.0 পিপিএম | মানানসই | 
| পবি | <1.0 পিপিএম | মানানসই | 
| সিডি | <1.0 পিপিএম | মানানসই | 
| Hg | <0.05 পিপিএম | মানানসই | 
| শুকিয়ে গেলে ক্ষতি | ≤3.0% | মানানসই | 
| মোট প্লেট গণনা | <1000cfu/g | মানানসই | 
| খামির ও ছাঁচ | <100cfu/g | মানানসই | 
| ই কোলাই | নেতিবাচক | অনুপস্থিত | 
| এস. অরিয়াস | নেতিবাচক | অনুপস্থিত | 
| সাইমোনেলা | নেতিবাচক | অনুপস্থিত | 
| কীটনাশক | নেতিবাচক | অনুপস্থিত | 
| উপসংহার | স্পেসিফিকেশন সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ | |
| স্টোরেজ | 2-8°C, শীতল ও শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ করুন, প্রবল আলো এবং তাপ থেকে দূরে রাখুন। | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8618189204313