|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| টাইপ: | পাম নির্যাস | বৈচিত্র্য: | Palmetto নির্যাস দেখেছি |
|---|---|---|---|
| শ্রেণী: | খাদ্যমান | ফর্ম: | পাউডার |
| চেহারা: | বাদামী গুঁড়া | চাষ পদ্ধতি: | কৃত্রিম রোপণ |
| স্পেসিফিকেশন: | বিশুদ্ধ শেল গুঁড়া | Test Method: | UV TLC |
| নমুনা: | উপলব্ধ | শেলফ জীবন: | ২ বছর |
ব্রাউন ফুড গ্রেড পাম কার্নেল শেল পাউডার বিশুদ্ধ উদ্ভিদ নির্যাস
ব্রাউন ফুড গ্রেড পাম কার্নেল শেল পাউডার বিশুদ্ধ উদ্ভিদ নির্যাস
| পণ্যের নাম | পাম কার্নেল শেল গুঁড়া |
| ল্যাটিন নাম | Serenoa repens |
| অংশ ব্যবহার করা হয়েছে | বেরি |
| মাত্রিভূমি | চীন |
| বিশ্লেষণ | স্পেসিফিকেশন |
| অ্যাস | পাম কার্নেল শেল গুঁড়া |
| চেহারা | সাদা পাউডার |
| আঁচ উপর অবশিষ্টাংশ | ≤5.0% |
| শুকিয়ে গেলে ক্ষতি | ≤5.0% |
| কীটনাশক | ইউএসপির সাথে দেখা করুন |
| ভারী ধাতু | ≤10ppm |
| পবি | ≤0.5 পিপিএম |
| হিসাবে | ≤0.5 পিপিএম |
| গন্ধ | চারিত্রিক |
| কণা আকার | 80 জালের মাধ্যমে 100% |
| মাইক্রোবায়োজিকাল | |
| ব্যাকটেরিয়া মোট | ≤10000cfu/g |
| খামির এবং ছাঁচ | ≤1000cfu/g |
| সালমগোসেলা | নেতিবাচক |
| কোলি | নেতিবাচক |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8618189204313