|  | 
| পণ্যের বিবরণ: 
 প্রদান: 
 | 
| সি এ এস নং: | 85085-22-9 | পরীক্ষা পদ্ধতি: | এইচপিএলসি পরীক্ষা | 
|---|---|---|---|
| কণা আকার: | 100% পাস 80 মেশ | চাষ পদ্ধতি: | কৃত্রিম রোপণ | 
| বিশুদ্ধতা: | 99%মিন | চেহারা: | সাদা সূক্ষ্ম পাউডার | 
| স্পেসিফিকেশন: | 4000U/g | শেলফ লাইফ: | ২ বছর | 
| ডেলিভারি: | DHL/FEDEX/TNT/সমুদ্র বা বায়ু দ্বারা | 
সাদা কিডনি বিন নির্যাস পাউডার বিশুদ্ধ উদ্ভিদ নির্যাস
পুষ্টি উপাদান:

| বিশ্লেষণ | স্পেসিফিকেশন | ফলাফল | পদ্ধতি | 
| অ্যাস | 4000U/g | নিশ্চিত করুন | HPLC ||ইউএসপি <201> | 
| শনাক্তকরণ | মান অনুযায়ী | নিশ্চিত করুন | TLC ||ইউএসপি <201> | 
| শারীরিক বৈশিষ্ট্যাবলী | |||
| কণা আকার | NLT 95% 80 জালের মাধ্যমে | নিশ্চিত করুন | বিশ্লেষণাত্মক চালনা ||ইউএসপি | 
| শুকানোর উপর ক্ষতি | NMT 5.00% | নিশ্চিত করুন | ইউএসপি | 
| মোট ছাই | NMT 5.00% | নিশ্চিত করুন | ইউএসপি | 
| বাল্ক ঘনত্ব | 40-60g/100ml এর মধ্যে | নিশ্চিত করুন | ইউএসপি | 
| রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য | |||
| অবশিষ্ট দ্রাবক | NMT 5000ppm | নিশ্চিত করুন | জিসি ||ইউএসপি | 
| কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ | চাহিদা পূরণ কর | নিশ্চিত করুন | জিসি ||ইউএসপি | 
| ভারী ধাতু (Pb হিসাবে) | NMT 10ppm | নিশ্চিত করুন | ইউএসপি পদ্ধতি II | 
| আর্সেনিক (যেমন) | NMT 2ppm | নিশ্চিত করুন | আইসিপি-এমএস | 
| সীসা (Pb) | NMT 2ppm | নিশ্চিত করুন | আইসিপি-এমএস | 
| ক্যাডমিয়াম (সিডি) | NMT 1ppm | নিশ্চিত করুন | আইসিপি-এমএস | 
| বুধ (Hg) | NMT 1ppm | নিশ্চিত করুন | আইসিপি-এমএস | 
| মাইক্রোবায়োলজিকাল বৈশিষ্ট্য | |||
| মোট প্লেট গণনা | NMT10000cfu/g | নিশ্চিত করুন | ইউএসপি | 
| মোট খামির এবং ছাঁচ | NMT1000cfu/g | নিশ্চিত করুন | ইউএসপি | 
| ই কোলাই | (g) 10 এ সনাক্ত করা হয়নি | সনাক্ত করা হয়নি | ইউএসপি | 
| সালমোনেলা | (g) 25-এ সনাক্ত করা হয়নি | সনাক্ত করা হয়নি | ইউএসপি | 
| স্ট্যাফিলোকক্কাস | (g) 10 এ সনাক্ত করা হয়নি | সনাক্ত করা হয়নি | ইউএসপি | 
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8618189204313